A variable speed pump for water circulation in aquaculture, aquaponic and pond systems.
Categories: Centrifugal Pumps, Water Pumps
Applications: Pond, Public Aquarium, RAS, Reef Aquarium
Brand: Waterco
| Model | SKU | Speed setting | Flow at head | Motor input | Supply | Connections |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrostorm ECO-V 100 | 2441009 | Low — 1,475 rpm | 142 LPM @ 1.8 m / 127 LPM @ 2.3 m / 115 LPM @ 2.8 m | 0.16 kW | 1 phase | 50 mm in / 50 mm out |
| Hydrostorm ECO-V 100 | 2441009 | Eco — 1,900 rpm | 145 LPM @ 4.7 m / 129 LPM @ 5.5 m / 107 LPM @ 6.3 m | 0.30 kW | 1 phase | 50 mm in / 50 mm out |
| Hydrostorm ECO-V 100 | 2441009 | Medium — 2,410 rpm | 220 LPM @ 5.3 m / 193 LPM @ 7.0 m / 135 LPM @ 9.9 m | 0.53 kW | 1 phase | 50 mm in / 50 mm out |
| Hydrostorm ECO-V 100 | 2441009 | High — 2,850 rpm | 264 LPM @ 7.3 m / 201 LPM @ 11.8 m / 134 LPM @ 15.2 m | 0.86 kW | 1 phase | 50 mm in / 50 mm out |
| Hydrostorm ECO-V 150 | 2441509 | Variable — full range | 100–400 LPM @ 5 m head across the speed range | 1.5 HP (input not published) | 1 phase | 50 mm in / 50 mm out |
No products were found matching your selection.
Our team is here to help you find the right equipment for your project.