Oil-free turbo blowers for high-volume aquaculture aeration, with built-in speed control.
Categories: Aeration, Blowers and Air Pumps
Applications: Aquaponics, Hatchery, RAS, Water & Wastewater Treatment
Brand: Sprintex
| Model | SKU | Motor | Max pressure | Max free air flow | Air connection | Noise | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-15 4.0 kW 30 kPa High Flow | IT2 | 4 kW, 3-phase | 40 kPa | 408 m³/h (~6,800 L/min) | 58 mm | 72 dB(A) | 11.8 kg |
| G-15 4.0 kW 40 kPa High Pressure | IT2.5 | 4 kW, 3-phase | 50 kPa | 282 m³/h (~4,700 L/min) | 39 mm | 71 dB(A) | 11.2 kg |
| G-15 7.5 kW 30 kPa High Flow | IT3 | 7.5 kW, 3-phase 380 V | 40 kPa | 780 m³/h (~13,000 L/min) | 75 mm | 74 dB(A) | 14.8 kg |
| G-15 7.5 kW 40 kPa High Pressure | — | 7.5 kW, 3-phase 380 V | 50 kPa | 690 m³/h (~11,500 L/min) | 75 mm | 74 dB(A) | 14.8 kg |
| G-25 25 kW | IT4 | 25 kW | Refer G25 technical specification | Refer G25 technical specification | — | — | — |
| G-25 37 kW | IT5 | 37 kW | Refer G25 technical specification | Refer G25 technical specification | — | — | — |
No products were found matching your selection.
Our team is here to help you find the right equipment for your project.