A compact photometer that runs a panel of water quality tests from a single sample in about a minute.
$40.00 – $2,000.00Price range: $40.00 through $2,000.00 ex GST
Categories: Water Quality Monitoring
Brand: LaMotte
| Disk | Alkalinity | Ammonia NH3 | Hardness | Calcium Ca | Magnesium Mg | Nitrate NO3 | Nitrite NO2 | pH | Phosphate PO4 | Free Chlorine (DPD) | Total Chlorine (DPD) | Bromine (DPD) | Total Hardness | Calcium Hardness | Total Alkalinity | Cyanuric Acid | Copper | Phosphate | Salt | Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshwater Disk FX104 – Code 4353 | 0-250ppm | 0.0-3.0ppm | 0-500ppm | 0-300ppm | 0.0-2.0ppm | 4.5-10.0pH | 0.0-2.0ppm | |||||||||||||
| Saltwater Disk FX203 – Code 4354 | 0-300ppm | 0.0-3.0ppm | 200-800 | 500-2200ppm | 0-60ppm | 0.0-2.0ppm | 6.5-10.0pH | 0.0-2.0ppm | ||||||||||||
| Disk 4348 – Series 104 | 6.4 – 8.6 | 0 – 15 ppm | 0 – 15 ppm | 0 – 33 ppm | 0 – 1200 ppm | 0 – 800 ppm | 0 – 250 ppm | 5 – 150 ppm | 0 – 3.0 ppm | |||||||||||
| Disk 4349 – Series 204 | 6.4 – 8.6 | 0 – 15 ppm | 0 – 15 ppm | 0 – 33 ppm | 0 – 1200 ppm | 0 – 800 ppm | 0 – 250 ppm | 5 – 150 ppm | 0 – 3.0 ppm | |||||||||||
| Disk 4355 – Series 801 | 6.4 – 8.6 | 0 – 15 ppm | 0 – 15 ppm | 0 – 33 ppm | 0 – 1200 ppm | 0 – 250 ppm | 5 – 150 ppm | 0 – 2000 ppb | 0 – 5000 ppm | 0 – 1200 ppm |
No products were found matching your selection.
Our team is here to help you find the right equipment for your project.