| Parameter | Apollo (standard) | Apollo XL8 / XL10 |
|---|---|---|
| Tracks | 4, 5, 7 or 10 | 8 or 10 |
| Grading length | 200 cm rollers | 3,000 mm |
| Roller diameter | 63 mm | Not stated |
| Grading gap (roller distance) | Adjustable 0–36 mm | 2–45 mm, 12–55 mm or 22–65 mm |
| Fish size range | 1–500 g | Salmon 5–900 g, 50–1,400 g or 220–1,800 g |
| Outlets | 3 or 4, 150 mm | 3 or 4, 200 mm |
| Motor power | 0.24 kW | 0.25 kW at 1,400 rpm |
| Power supply | Not stated | 230 V single phase, or 230/400 V three phase |
| Minimum spray water | Not stated | 8 m³/h (XL8), 10 m³/h (XL10) |
| Weight | 280–600 kg by model | Not stated |
| Overall dimensions | 315 × 113 × 126 cm (4-track) | Not stated |
| Material | AISI 316 acid-resisting stainless steel | AISI 316 acid-resisting stainless steel |
No products were found matching your selection.
Our team is here to help you find the right equipment for your project.