Inverter heat pumps that heat and chill water for aquaculture, aquaponic and commercial systems.
Categories: Heating & Cooling
Applications: Aquaponics, Hatchery, Live Holding & Purging, LSS, Pond, Public Aquarium, RAS
Brand: Pentair
| Model | Heating capacity (at 27 °C air / 26 °C water) | Cooling capacity (at 35 °C air / 30 °C water) | Water flow (LPM) | Power supply |
|---|---|---|---|---|
| UTHP-9-HXi | 9.0 kW | 3.2 kW | 53 | Single phase |
| UTHP-12-HXi | 12.0 kW | 3.8 kW | 66 | Single phase |
| UTHP-16-HXi | 16.0 kW | 5.6 kW | 86 | Single phase |
| UTHP-20-HXi | 20.0 kW | 7.9 kW | 100 | Single phase |
| UTHP-24-HXi | 24.3 kW | 8.9 kW | 141 | Single phase |
| UTHP-28-HXi | 28.2 kW | 11.8 kW | 158 | Three phase |
| UTHP-35-HXi | 35.1 kW | 14.6 kW | 230 | Three phase |
| UTHP-13-VXi | 13.5 kW | 6.2 kW | 108 | Single phase |
| UTHP-17-VXi | 17.5 kW | 6.9 kW | 133 | Single phase |
| UTHP-20-VXi | 20.6 kW | 12.2 kW | 158 | Single phase |
| UTHP-24-VXi | 24.0 kW | 13.5 kW | 167 | Single phase |
| UTHP-28-VXi | 28.0 kW | 14.5 kW | 200 | Single phase |
| UTHP-32-VXi | 32.0 kW | 14.8 kW | 250 | Three phase |
| PWT-HP-68i | 68 kW | 28 kW | Contact us | Three phase 400–415 V |
| PWT-HP-135i | 135 kW | 50 kW | Contact us | Three phase 400–415 V (8–12 week lead time) |
No products were found matching your selection.
Our team is here to help you find the right equipment for your project.